〓〓 杭州市农贸市场蔬菜农残检测每日情况汇总 〓〓
  首页
 检测日期:      检测日期: 2010-03-14  

单位名称 应检市场家数 实检市场家数 检测批次 检测结果 合格率%
合格批次 不合格批次
上城区 9 9 106 105 1 99.06
下城区 22 20 214 214 0 100
西湖区 15 10 170 168 2 98.82
拱墅区 14 14 162 162 0 100
江干区 14 11 117 117 0 100
下沙区 7 7 89 89 0 100
滨江区 5 4 57 57 0 100
市场服务中心 9 9 122 122 0 100
超市 26 10 101 101 0 100
萧山区 17 17 373 373 0 100
余杭区 6 4 51 51 0 100
临安市 6 1 9 9 0 100
富阳市 4 1 12 12 0 100
合 计 154 117 1583 1580 3 99.81
 
本站由杭州市贸易局(粮食局)主办 杭州市商业信息中心承办 杭州合众软件有限公司设计制作与技术支持 版权所有◎ 2005-2008