〓〓 杭州市农贸市场蔬菜农残检测每日情况汇总 〓〓
  首页
 检测日期:      检测日期: 2010-03-10  

单位名称 应检市场家数 实检市场家数 检测批次 检测结果 合格率%
合格批次 不合格批次
上城区 9 9 108 108 0 100
下城区 22 22 252 252 0 100
西湖区 15 12 198 197 1 99.49
拱墅区 14 14 165 165 0 100
江干区 14 13 138 138 0 100
下沙区 7 6 76 76 0 100
滨江区 5 5 69 69 0 100
市场服务中心 9 9 126 126 0 100
超市 26 10 97 97 0 100
萧山区 17 17 390 390 0 100
余杭区 6 6 69 69 0 100
临安市 6 2 19 19 0 100
富阳市 4 2 18 18 0 100
合 计 154 127 1725 1724 1 99.94
 
本站由杭州市贸易局(粮食局)主办 杭州市商业信息中心承办 杭州合众软件有限公司设计制作与技术支持 版权所有◎ 2005-2008