〓〓 杭州市农贸市场蔬菜农残检测每日情况汇总 〓〓
  首页
 检测日期:      检测日期: 2009-07-03  

单位名称 应检市场家数 实检市场家数 检测批次 检测结果 合格率%
合格批次 不合格批次
上城区 10 9 107 106 1 99.07
下城区 17 16 195 194 1 99.49
西湖区 14 14 181 180 1 99.45
拱墅区 14 14 163 163 0 100
江干区 14 14 150 150 0 100
下沙区 5 5 65 65 0 100
滨江区 5 3 37 37 0 100
市场服务中心 8 8 108 108 0 100
蔬菜批发市场 2 2 103 103 0 100
超市 25 11 116 116 0 100
萧山区 17 17 288 286 2 99.31
余杭区 6 6 73 72 1 98.63
临安市 6 6 59 56 3 94.92
富阳市 4 0 0 0 0  
合 计 147 125 1645 1636 9 99.45
 
本站由杭州市贸易局(粮食局)主办 杭州市商业信息中心承办 杭州合众软件有限公司设计制作与技术支持 版权所有◎ 2005-2008